在2023年世界扑克系列赛的3000美元NLH赛事中,在拉斯维加斯的马蹄铁赌场和巴黎赌场,15名选手进入决赛日。美国选手阿拉姆·奥加尼扬领先于香农·肖尔。克莱门斯·罗伊特排名第16位。
2023年WSOP 3000美元无限注德州扑克赛事第三天开始时有109名选手。克里斯蒂安·斯特拉特迈尔(12530美元)在第55名被淘汰。亨里克·布罗克曼(20761美元)进入第29名。
原本应该将参赛人数减少到最后五名选手。然而,在十个盲注级别后,比赛结束。当天最后一位出局的是克莱门斯·罗伊特(30873美元)。这位奥地利选手在翻牌前用
跑进阿拉姆·奥加尼扬的国王手中,并且没有得到任何牌面帮助



。
15名选手进入决赛。阿拉姆·奥加尼扬(990万)领先于香农·肖尔(875万)。还有安库什·曼达维亚(480万)和乔恩·范·弗利特(380万)参赛。获胜者将获得717879美元的奖金以及手链。盲注从100000/200000开始,底注为200000。
赛事#44:3000美元无限注德州扑克
买入:3000美元
参赛人数:1735人
奖金:4632450美元
报道:第1天 – 第2天 – 第3天 – 第4天
第3天的筹码计数
| 排名 | 选手 | 居住地 | 筹码 | 座位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿拉姆·奥加尼扬 | 美国加利福尼亚州北好莱坞 | 9900000 | H/1/6 |
| 2 | 香农·肖尔 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 8750000 | H/2/9 |
| 3 | 张阳 | 中国大连 | 6875000 | H/2/6 |
| 4 | 亚历克斯·迪米特罗夫 | 保加利亚索非亚 | 6500000 | H/1/8 |
| 5 | 莱文特·萨博 | 美国马萨诸塞州韦斯特菲尔德 | 5150000 | H/2/4 |
| 6 | 约翰·马里诺 | 美国纽约州花园城市 | 5100000 | H/2/7 |
| 7 | 安库什·曼达维亚 | 美国里士满 | 4800000 | H/2/3 |
| 8 | 卡蒂克·韦德 | 印度孟买 | 4500000 | H/2/1 |
| 9 | 乔恩·范·弗利特 | 美国得克萨斯州奥斯汀 | 3800000 | H/1/1 |
| 10 | 亚历克斯·林斯基 | 澳大利亚布里斯班 | 3650000 | H/1/4 |
| 11 | 阿里亚克桑德·希尔斯 | 白俄罗斯明斯克 | 2975000 | H/1/7 |
| 12 | 萨米·布吉马拉 | 法国马雷兰 | 2525000 | H/2/5 |
| 13 | 阿里亚克桑德·希尔科 | 捷克布拉格 | 2375000 | H/1/5 |
| 14 | 弗雷德里克·诺曼德 | 加拿大圣奥古斯丁-德德莫里斯 | 2000000 | H/2/8 |
| 15 | 朱·金 | 中国台湾桃园 | 1175000 | H/1/2 |
2023年WSOP赛事#44的奖金分配
| 名次 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 717879美元 | ||
| 2 | 443680美元 | ||
| 3 | 323610美元 | ||
| 4 | 238546美元 | ||
| 5 | 177732美元 | ||
| 6 | 133862美元 | ||
| 7 | 101928美元 | ||
| 8 | 78475美元 | ||
| 9 | 61098美元 | ||
| 10 | 48109美元 | ||
| 11 | 48109美元 | ||
| 12 | 38317美元 | ||
| 13 | 38317美元 | ||
| 14 | 30873美元 | ||
| 15 | 30873美元 | ||
| 16 | 克莱门斯·罗伊特 | 奥地利 | 30873美元 |
| 17 | 德鲁·奥康奈尔 | 美国 | 30873美元 |
| 18 | 杰夫·列侬 | 美国 | 25168美元 |
| 19 | 约书亚·佩吉·雷米蒂奥 | 美国 | 25168美元 |
| 20 | 但丁·戈亚 | 巴西 | 25168美元 |
| 21 | 埃斯彭·约斯塔德 | 挪威 | 25168美元 |
| 22 | 兰德尔·沃尔夫 | 美国 | 25168美元 |
| 23 | 克里斯蒂安·罗伯茨 | 委内瑞拉 | 25168美元 |
| 24 | 韦恩·哈蒙 | 美国 | 25168美元 |
| 25 | 朱利安·帕尔曼 | 美国 | 25168美元 |
| 26 | 赫伯特·亚伯勒 | 美国 | 25168美元 |
| 27 | 艾略特·胡顿 | 加拿大 | 20761美元 |
| 28 | 程晨 | 中国 | 20761美元 |
| 29 | 亨里克·布罗克曼 | 德国 | 20761美元 |
| 30 | 安德烈·斯托内斯库 | 马绍尔群岛 | 20761美元 |
| 31 | 高博创 | 美国 | 20761美元 |
| 32 | 尼尔·科恩 | 美国 | 20761美元 |
| 33 | 托德·罗森塔尔 | 美国 | 20761美元 |
| 34 | 瑞安·希勒 | 美国 | 20761美元 |
| 35 | 拉曼·阿凡纳森卡 | 俄罗斯联邦 | 20761美元 |
| 36 | 卡尔·肖 | 英国 | 17332美元 |
| 37 | 斯坦利·李 | 美国 | 17332美元 |
| 38 | 杰森·尼克斯 | 美国 | 17332美元 |
| 39 | 安德鲁·奥斯塔普琴科 | 美国 | 17332美元 |
| 40 | 法布里齐奥·冈萨雷斯卡塔迪 | 英国 | 17332美元 |
| 41 | 大卫·博特科夫斯基 | 美国 | 17332美元 |
| 42 | 尼基塔·卡利宁 | 俄罗斯联邦 | 17332美元 |
| 43 | 肖恩·拉戈兹尼 | 澳大利亚 | 17332美元 |
| 44 | 巴特·利巴特 | 比利时 | 17332美元 |
| 45 | 陈彼得 | 中国台湾 | 14647美元 |
| 46 | 瑞奇·麦克雷 | 美国 | 14647美元 |
| 47 | 路易吉·舍哈德 | 意大利 | 14647美元 |
| 48 | 哈姆扎·纳西尔 | 英国 | 14647美元 |
| 49 | 亚当·利维 | 美国 | 14647美元 |
| 50 | 利奥·费尔南德斯 | 阿根廷 | 14647美元 |
| 51 | 基亚努什·莫哈杰里 | 美国 | 14647美元 |
| 52 | 大卫“ODB”贝克 | 美国 | 14647美元 |
| 53 | 杰里米·丹 | 美国 | 14647美元 |
| 54 | 丹尼尔·内格里亚努 | 加拿大 | 12530美元 |
| 55 | 欧内斯特·斯特拉特迈尔 | 德国 | 12530美元 |
| 56 | 赵刚 | 美国 | 12530美元 |
| 57 | 乔纳森·多克勒 | 美国 | 12530美元 |
| 58 | 迪米特里奥斯·阿纳斯塔萨基斯 | 希腊 | 12530美元 |
| 59 | 巴勃罗·华金·梅洛诺 | 乌拉圭 | 12530美元 |
| 60 | 大卫·米斯基科夫斯基 | 美国 | 12530美元 |
| 61 | 拉米罗·佩特罗内 | 阿根廷 | 12530美元 |
| 62 | 托马斯·佩林 | 法国 | 12530美元 |
| 63 | 扬斯·阿伦茨 | 荷兰 | 10853美元 |
| 64 | 若昂·西芒·佩雷斯 | 巴西 | 10853美元 |
| 65 | 约翰·奥尼尔 | 美国 | 10853美元 |
| 66 | 安东尼·胡 | 美国 | 10853美元 |
| 67 | 雷蒙德·冯 | 美国 | 10853美元 |
| 68 | 兰·伊拉尼 | 以色列 | 10853美元 |
| 69 | 克里斯·莫曼 | 英国 | 10853美元 |
| 70 | 达伦·拉比诺维茨 | 美国 | 10853美元 |
| 71 | 奥斯曼·伊拉穆尔 | 土耳其 | 10853美元 |
| 72 | 贾雷斯·伊斯特 | 英国 | 9519美元 |
| 73 | 阿尔塞尼·卡尔马茨基 | 俄罗斯联邦 | 9519美元 |
| 74 | 拜伦·韦斯费尔德 | 美国 | 9519美元 |
| 75 | 罗玉贞 | 美国 | 9519美元 |
| 76 | 瓦格纳·里珀 | 巴西 | 9519美元 |
| 77 | 博里斯·科勒夫 | 保加利亚 | 9519美元 |
| 78 | 丹尼尔·巴兹贡 | 美国 | 9519美元 |
| 79 | 马克西米利亚诺·加拉多 | 阿根廷 | 9519美元 |
| 80 | 乔纳森·克雷默 | 美国 | 9519美元 |
| 81 | 圣地亚哥·普兰特 | 加拿大 | 8457美元 |
| 82 | 皮特·德内克尔 | 美国 | 8457美元 |
| 83 | 布雷特·布鲁卡莱里 | 美国 | 8457美元 |
| 84 | 迪迪埃·格林 | 法国 | 8457美元 |
| 85 | 伦贝特·赫希 | 美国 | 8457美元 |
| 86 | 杰里米·伊尔 | 美国 | 8457美元 |
| 87 | 尼古拉斯·贝贝斯 | 阿根廷 | 8457美元 |
| 88 | 迪伦·史密斯 | 加拿大 | 8457美元 |
| 89 | 苏杰 | 美国 | 8457美元 |
| 90 | 埃里克·哈伯 | 美国 | 7610美元 |
| 91 | 何塞·阿吉雷 | 墨西哥 | 7610美元 |
| 92 | 瑞南·阿齐兹 | 美国 | 7610美元 |
| 93 | 亚历克斯·帕雷德斯 | 美国 | 7610美元 |
| 94 | 南永金 | 韩国 | 7610美元 |
| 95 | 路易斯·皮尼奥 | 葡萄牙 | 7610美元 |
| 96 | 拉切扎·佩特科夫 | 保加利亚 | 7610美元 |
| 97 | 马尔科·格鲁吉奇 | 美国 | 7610美元 |
| 98 | 达隆·格林布拉特 | 美国 | 7610美元 |
| 99 | 维吉尔·图尔奇 | 法国 | 6939美元 |
| 100 | 安东尼·斯皮内拉 | 美国 | 6939美元 |
| 101 | 安基特·阿胡贾 | 印度 | 6939美元 |
| 102 | 谢尔盖·基斯林斯基 | 俄罗斯联邦 | 6939美元 |
| 103 | 安迪·芬克尔伯格 | 美国 | 6939美元 |
| 104 | 马特·伯克伊 | 美国 | 6939美元 |
| 105 | 哈里·洛奇 | 英国 | 6939美元 |
| 106 | 奥古斯托·哈根 | 阿根廷 | 6939美元 |
| 107 | 保利诺·迪亚斯 | 美国 | 6939美元 |
| 108 | 范志 | 美国 | 6939美元 |
| 109 | 丹尼尔·纳瓦雷特 | 委内瑞拉 | 6939美元 |
| 110 | 阿比纳夫·艾耶 | 印度 | 6939美元 |
| 111 | 亚伦·约翰逊(明尼苏达州) | 美国 | 6939美元 |
| 112 | 安德鲁·迪克曼 | 美国 | 6939美元 |
| 113 | 扎卡里·多诺万 | 美国 | 6939美元 |
| 114 | 德拉戈什·特罗菲莫夫 | 英国 | 6939美元 |
| 115 | 瑞安·拉普兰特 | 美国 | 6939美元 |
| 116 | 扎卡里·麦克迪尔米德 | 美国 | 6939美元 |
| 117 | 理查德·安东尼 | 美国 | 6411美元 |
| 118 | 帕查拉·翁维奇特 | 澳大利亚 | 6411美元 |
| 119 | 柳德米尔·伊万诺夫 | 保加利亚 | 6411美元 |
| 120 | 泰勒·布朗 | 美国 | 6411美元 |
| 121 | 拉明·哈吉耶夫 | 阿塞拜疆 | 6411美元 |
| 122 | 杰森·希基 | 美国 | 6411美元 |
| 123 | 阿加奇·巴贝夫 | 阿塞拜疆 | 6411美元 |
| 124 | 马克·伊奥利 | 美国 | 6411美元 |
| 125 | 安德鲁·莫雷诺 | 美国 | 6411美元 |
| 126 | 横泽真人 | 日本 | 6411美元 |
| 127 | 拉比亚·列夫 | 美国 | 6411美元 |
| 128 | 布莱尔·欣克尔 | 美国 | 6411美元 |
| 129 | 马里奥·纳瓦罗 | 英国 | 6411美元 |
| 130 | 托德·汉森 | 美国 | 6411美元 |
| 131 | 金贤 | 韩国 | 6411美元 |
| 132 | 菲利普·科里安 | 英国 | 6411美元 |
| 133 | 罗兰·申 | 美国 | 6411美元 |
| 134 | 克里斯托弗·普茨 | 德国 | 6411美元 |
| 135 | 汪可 | 美国 | 6411美元 |
| 136 | 尼尔斯·普德尔 | 德国 | 6411美元 |
| 137 | 杰里·托马斯 | 美国 | 6411美元 |
| 138 | 皮特·特伦 | 荷兰 | 6411美元 |
| 139 | 丹·科尔波斯 | 美国 | 6411美元 |
| 140 | 迪恩·哈奇森 | 英国 | 6411美元 |
| 141 | 布莱斯·麦克维 | 美国 | 6411美元 |
| 142 | 洛尼·哈伍德 | 美国 | 6411美元 |
| 143 | 唐纳德·多里 | 美国 | 6411美元 |
| 144 | 赵东 | 美国 | 6003美元 |
| 145 | 李阿明 | 美国 | 6003美元 |
| 146 | 本杰明·菲利普斯 | 英国 | 6003美元 |
| 147 | 马丁斯·阿德尼耶 | 英国 | 6003美元 |
| 148 | 卡梅伊·古斯塔沃 | 巴西 | 6003美元 |
| 149 | 罗纳德·沙利文 | 美国 | 6003美元 |
| 150 | 黄伟 | 美国 | 6003美元 |
| 151 | 詹姆斯·门多萨 | 美国 | 6003美元 |
| 152 | 特雷斯·亨德森 | 美国 | 6003美元 |
| 153 | 亚历克斯·库列夫 | 匈牙利 | 6003美元 |
| 154 | 斯科特·阿拉彻 | 美国 | 6003美元 |
| 155 | 卢卡斯·卡布雷拉 | 美国 | 6003美元 |
| 156 | 雷蒙德·亨森 | 美国 | 6003美元 |
| 157 | 汤姆·麦考密克 | 美国 | 6003美元 |
| 158 | 泰勒·保尔 | 美国 | 6003美元 |
| 159 | 科尔顿·布隆伯格 | 美国 | 6003美元 |
| 160 | 罗曼·阿尔基 | 法国 | 6003美元 |
| 161 | 宋史蒂芬 | 美国 | 6003美元 |
| 162 | 萨布洛特尼·哈里 | 美国 | 6003美元 |
| 163 | 闵庆泰 | 韩国 | 6003美元 |
| 164 | 约瑟夫·米拉比勒 | 美国 | 6003美元 |
| 165 | 托德·彼得森 | 美国 | 6003美元 |
| 166 | 尚特·马拉斯利安 | 美国 | 6003美元 |
| 167 | 达布罗斯基·亚霍尔 | 布隆迪 | 6003美元 |
| 168 | 丹切夫·迪米塔尔 | 孟加拉国 | 6003美元 |
| 169 | 彼得·约翰逊 | 美国 | 6003美元 |
| 170 | 蒙东 | 美国 | 6003美元 |
| 171 | 罗伯特·考恩 | 英国 | 5253美元 |
| 172 | 马修·罗德里格斯 | 法国 | 5253美元 |
| 173 | 阿德里安·法弗·费利克斯 | 法国 | 5253美元 |
| 174 | 朱利安·托马斯 | 奥地利 | 5253美元 |
| 175 | 杰西·科恩 | 美国 | 5253美元 |
| 176 | 大卫·蔡斯 | 美国 | 5253美元 |
| 177 | 阮汤米 | 加拿大 | 5253美元 |
| 178 | 丹尼尔·斯米尔杰科维奇 | 德国 | 5253美元 |
| 179 | 亚当·斯旺 | 美国 | 5253美元 |
| 180 | 托雷斯·布拉斯 | 意大利 | 5253美元 |
| 181 | 阿尔伯特·卡尔德隆 | 美国 | 5253美元 |
| 182 | 博格丹诺夫·雷纳特 | 乌克兰 | 5253美元 |
| 183 | 斯科特·埃斯肯纳齐 | 美国 | 5253美元 |
| 184 | 吴安豪 | 中国 | 5253美元 |
| 185 | 玛丽亚·兰普罗普洛斯 | 阿根廷 | 5253美元 |
| 186 | 弗林·杰米 | 美国 | 5253美元 |
| 187 | 莫雷诺·约翰尼 | 美国 | 5253美元 |
| 188 | 贝索梅特·博里斯 | 法国 | 5253美元 |
| 189 | 巴里·哈特 | 美国 | 5253美元 |
| 190 | 埃尔布雷希特·布兰登 | 美国 | 5253美元 |
| 191 | 林赛·凯蒂 | 美国 | 5253美元 |
| 192 | 普罗普斯特·埃德加 | 美国 | 5253美元 |
| 193 | 维斯布罗德·巴拉克 | 以色列 | 5253美元 |
| 194 | 布凯·鲁伊 | 葡萄牙 | 5253美元 |
| 195 | 索特·安托万 | 法国 | 5253美元 |
| 196 | 查马斯·雷恩 | 加拿大 | 5253美元 |
| 197 | 坦蒂洛·福斯托 | 意大利 | 5253美元 |
| 198 | 芬顿·乔恩 | 美国 | 5253美元 |
| 199 | 乔拉·巴塞尔 | 美国 | 5253美元 |
| 200 | 潘塔莱奥·朱塞佩 | 德国 | 5253美元 |
| 201 | 普皮洛·尼克 | 美国 | 5253美元 |
| 202 | 菲舍尔·赛斯 | 美国 | 5253美元 |
| 203 | 哈德卡斯尔·杰克 | 英国 | 5253美元 |
| 204 | 蒂尔顿·詹姆斯 | 美国 | 5253美元 |
| 205 | 戈德斯威·艾伦 | 法国 | 5253美元 |
| 206 | 帕帕兹扬·阿图尔 | 美国 | 5253美元 |
| 207 | 卡诺夫斯基·哈兰 | 美国 | 5253美元 |
| 208 | 洪镇浩 | 韩国 | 5253美元 |
| 209 | 图尔梅齐·彼得 | 匈牙利 | 5253美元 |
| 210 | 刘悦 | 中国 | 5253美元 |
| 211 | 阿弗莱克·马特 | 美国 | 5253美元 |
| 212 | 桑切斯·安东尼 | 美国 | 5253美元 |
| 213 | 瓦查尔·苏米特 | 美国 | 5253美元 |
| 214 | 托赫扬·哈米德 | 英国 | 5253美元 |
| 215 | 哈特利·塔米 | 美国 | 5253美元 |
| 216 | 拉维奇·亚历山大 | 美国 | 4803美元 |
| 217 | 伦·瑞安 | 美国 | 4803美元 |
| 218 | 霍·田 | 中国 | 4803美元 |
| 219 | 费丘克·叶夫根尼 | 俄罗斯联邦 | 4803美元 |
| 220 | 格里尔·加勒特 | 美国 | 4803美元 |
| 221 | 沃尔夫森·瑞安 | 美国 | 4803美元 |
| 222 | 卡利莫尔·查德 | 美国 | 4803美元 |
| 223 | 卡扎尤斯·托马斯 | 法国 | 4803美元 |
| 224 | 怀斯哈特·米尔 | 美国 | 4803美元 |
| 225 | 西奥洛吉斯·亚历山德罗斯 | 希腊 | 4803美元 |
| 226 | 罗斯尼·杰弗里 | 加拿大 | 4803美元 |
| 227 | 加西·迈克尔 | 比利时 | 4803美元 |
| 228 | 特诺里奥·艾伦 | 巴西 | 4803美元 |
| 229 | 阿贝尔·格里芬 | 美国 | 4803美元 |
| 230 | 莱托特·蒂博 | 法国 | 4803美元 |
| 231 | 池内一之 | 日本 | 4803美元 |
| 232 | 桑达格苏伦·冈苏克 | 美国 | 4803美元 |
| 233 | 里亚尔·亚历山大 | 法国 | 4803美元 |
| 234 | 波波维奇·亚历山大 | 美国 | 4803美元 |
| 235 | 贝克尔·凯利 | 加拿大 | 4803美元 |
| 236 | 迪泽·罗素 | 美国 | 4803美元 |
| 237 | 王勇 | 中国 | 4803美元 |
| 238 | 坦普尔顿·约翰 | 美国 | 4803美元 |
| 239 | 洛法索·罗伯特 | 美国 | 4803美元 |
| 240 | 菲利奥·马诺埃尔 | 巴西 | 4803美元 |
| 241 | 贝利·威廉 | 美国 | 4803美元 |
| 242 | 普伟然 | 中国 | 4803美元 |
| 243 | 尹布莱恩 | 美国 | 4803美元 |
| 244 | 康登·亚历山大 | 美国 | 4803美元 |
| 245 | 费塞哈伊·亨诺克 | 美国 | 4803美元 |
| 246 | 伯尼·托尼 | 美国 | 4803美元 |
| 247 | 加文·莱西 | 美国 | 4803美元 |
| 248 | 亨德森·道格拉斯 | 美国 | 4803美元 |
| 249 | 孔斯塔斯·伊奥尼斯·安吉鲁 | 希腊 | 4803美元 |
| 250 | 麦金利·杰拉德 | 英国 | 4803美元 |
| 251 | 卡拉斯·凯恩 | 美国 | 4803美元 |
| 252 | 乔伊斯·托比 | 冰岛 | 4803美元 |
| 253 | 沈源 | 美国 | 4803美元 |
| 254 | 雷·丹尼尔 | 加拿大 | 4803美元 |
| 255 | 布里德·科恩 | 荷兰 | 4803美元 |
| 256 | 坎普夫斯·蒂莫 | 德国 | 4803美元 |
| 257 | 法里斯·约书亚 | 美国 | 4803美元 |
| 258 | 哈里尔·吉恩 | 美国 | 4803美元 |
| 259 | 哈尔福德·马修 | 美国 | 4803美元 |
| 260 | 蓬斯里·潘纳特 | 泰国 | 4803美元 |
| 261 | 史密斯·艾略特 | 加拿大 | 4803美元 |
2023年世界扑克系列赛 – 链接
—> 2023年WSOP – 信息、数据和事实
—> 2023年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克(2023年夏季赛程)
更多信息请访问:#

